Zählung 2018
Blaumeise |
15 |
Kohlmeise | 10 |
Ringeltaube | 8 |
Buchfink | 8 |
Stieglitz | 7 |
Straßentaube | 5 |
Kleiber | 5 |
Buntspecht | 4 |
Rabenkrähe | 4 |
Gartenbaumläufer | 4 |
Amsel | 4 |
Grünling | 3 |
Mäusebussard | 1 |
Schwanzmeise | 1 |
Sommergoldhähnchen | 1 |
Rotkehlchen | 1 |
Erlenzeisig | 1 |
Kernbeißer | 1 |
Summe | 83 |
Anzahl Arten | 18 |
Zählung 2019
Kohlmeise |
15 |
Buchfink | 15 |
Amsel | 14 |
Grünling | 10 |
Stieglitz | 9 |
Straßentaube | 7 |
Blaumeise | 6 |
Rabenkrähe | 4 |
Ringeltaube | 3 |
Kleiber | 3 |
Buntspecht | 2 |
Gartenbaumläufer | 2 |
Zaunkönig | 1 |
Summe |
91
|
Anzahl Arten | 13 |
Zählung 2020
Kohlmeise |
21 |
Buchfink | 11 |
Blaumeise | 8 |
Rabenkrähe | 6 |
Amsel | 6 |
Wacholderdrossel | 5 |
Kleiber | 5 |
Ringeltaube | 4 |
Grünspecht | 2 |
Gartenbaumläufer | 2 |
Buntspecht | 2 |
Wintergoldhähnchen | 1 |
Straßentaube | 1 |
Mittelspecht | 1 |
Mäusebussard | 1 |
Summe | 76 |
Anzahl Arten | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Exkursion zur Stunde der Wintervögel am 10.01.2021 ist coronabedingt ausgefallen.
Folke Damminger, der Exkursionsleiter, hat in Stuttgart im Hoppenlau-Friedhof ge-zählt. Dies sind Zählergebnisse seit 2018.
Bemerkenswert und erfreulich ist, dass es an diesem Zählort keinen Rückgang an Wintervögeln zu verzeichnen gibt.
Es gibt keine repräsentative Aussagen.